| 1 x de R$1.272,00 sem juros | Total R$1.272,00 | |
| 2 x de R$697,31 | Total R$1.394,62 | |
| 3 x de R$471,62 | Total R$1.414,85 | |
| 4 x de R$354,13 | Total R$1.416,50 | |
| 5 x de R$290,80 | Total R$1.454,02 | |
| 6 x de R$242,36 | Total R$1.454,15 | |
| 7 x de R$212,10 | Total R$1.484,68 | |
| 8 x de R$185,60 | Total R$1.484,81 | |
| 9 x de R$169,16 | Total R$1.522,46 | |
| 10 x de R$153,47 | Total R$1.534,67 | |
| 11 x de R$139,53 | Total R$1.534,80 | |
| 12 x de R$129,44 | Total R$1.553,24 |
A Bomba de Direção Hidráulica é o componente responsável por gerar o fluxo e a pressão de óleo necessários para acionar a caixa de direção. Fabricada com tecnologia de ponta, esta peça garante que a manobra do seu veículo seja leve, precisa e silenciosa.
Este modelo é específico para a linha GM (Chevrolet), respeitando todas as especificações de vazão e pressão exigidas pela montadora para garantir a segurança em altas velocidades e a maciez em manobras de estacionamento.
| Característica | Detalhes |
| Aplicação | Chevrolet S10 e Blazer |
| Sentido de Rotação | Horário |
| Tipo de Bomba | Palheta |
| Acionamento | Via Correia (Polia não inclusa na maioria dos modelos) |
| Material | Carcaça em Ferro Fundido ou Alumínio de alta resistência |
| Compatibilidade | Motores Diesel (MWM/Maxion) e Gasolina/Flex (V6, 2.2, 2.4) |
Atende a uma ampla gama de anos e motorizações da linha S10 e Blazer:
Chevrolet S10: 1995 até 2011 (Motores 2.2, 2.4 MPFI, 2.5 Diesel, 2.8 MWM e 4.3 V6).
Chevrolet Blazer: 1995 até 2011 (Motores 2.2, 2.4 MPFI, 2.5 Diesel, 2.8 MWM e 4.3 V6).
Atenção: Recomendamos conferir o modelo da conexão (rosca ou encaixe) e o suporte de fixação, pois podem variar entre motores Diesel e Gasolina.
Funcionamento Silencioso: Projetada para evitar ruídos de "gemido" típicos de bombas desgastadas.
Construção Robusta: Selos e retentores internos de alta qualidade para evitar vazamentos de fluido.
Certificação de Qualidade: Testada sob condições extremas de pressão para garantir durabilidade a longo prazo.
